정치·경제·사회
감염병의 정보공개 "메르스법"
아바타 대통령 밑에서 꿀빨던자가
기본적인 상식도 없이 비난에만 열을 올리고,
그걸, 기레기들은 그의 발언의 검증따윈 없고
자극적인 제목 뽑아대기만 열을 내고 있으며
또한 어떤 버러지는
그것이 진실인것 마냥 신나게 "퍼가요"를 일삼고 있어서
검색좀 해보라고 하나만 알려 줍니다.
지금 정부에서 하는일은
감염병예방법 제34조 2항에 의거하여 하는일입니다.
일명 "메르스법"에 근거해서 입니다.
메르스당시 확진 환자가 나온 지 무려 18일 만에 병원명을 공개하는 바람에 결과적으로 확산을 막지 못해
소잃고 외양간 고치는 식으로 이 법을 재정하게 된것입니다.
아래는 그에 동의한 국회의원 명단입니다.

민주주의 국가에서 자기 주장을 펼치는 것은 좋은 일입니다.
하지만, 누구를 비판할때에는
그 근거가 "사실"에 입각해서 해야 서로 발전도 있고 좋은 논쟁거리가 되는 것이지요
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 의사가 이번 파업으로 잃은 가장 큰 가치 [52] | 2020-08-23 | 11,379 | 79 | |
| 18 | 광주광역시 준 3단계 발령 [5] | 2020-08-27 | 1,894 | 17 | |
| 17 | 아이유 근황 [23] | 2020-08-28 | 13,181 | 78 | |
| 16 | 광주광역시 북구 양산동 일가족 확진 현황 [5] | 2020-08-31 | 1,818 | 8 | |
| 15 | CPX에서 정보공유가 시험성적에 미치는 영향 [3] | 2020-09-08 | 1,987 | 7 | |
| 14 | 국짐당 저 생키들 앞으로 선거철마다 투표 독료하면 [5] | 2024-12-07 | 6,063 | 38 | |
| 13 | 다시 생각해봐도 국짐 색기들 [1] | 2024-12-07 | 1,303 | 14 | |
| 12 | 대국민 담화 전문 [2024.12.12] [9] | 2024-12-12 | 6,167 | 7 | |
| 11 | 얼마나 설랬을까 [4] | 2024-12-13 | 9,244 | 35 | |
| 10 | 브리핑실 카메라 4대 추가 설치 [7] | 2025-06-08 | 12,291 | 32 | |
| 9 | 정경사에 처음으로 글남겨봅니다. [4] | 2014-04-18 | 972 | 4 | |
| 8 | 간만에 글하나 남겨 봅니다. [8] | 2014-08-11 | 2,043 | 13 | |
| 7 | 자동차세 여러분의 생각은 어떠신가요?(배기량이냐 자동차가격이냐.. [4] | 2014-09-17 | 1,802 | 0 | |
| 6 | 고소글을 보고 느낀점, [9] | 2014-09-25 | 2,025 | 0 | |
| 5 | 총선다가오니 북괴뉴스가 많이 보이네요. [4] | 2016-01-06 | 1,897 | 3 | |
| 4 | 오늘은 6일입니다.(누진제) [1] | 2016-10-06 | 1,853 | 0 | |
| 현재글 | 감염병의 정보공개 "메르스법" [3] | 2020-03-08 | 2,301 | 25 | |
| 2 | 이민청 신설 ㅎㄷㄷㄷㄷ [5] | 2023-12-29 | 30,253 | 24 | |
| 1 | 준석이 공산당행 [20] | 2020-04-27 | 2,520 | 23 |
김씨 · 03.07
짱공상남자 · 03.07
초꼬슴 · 03.02
돌핀시계 · 03.01
보리별이 · 03.01
전전두엽 · 03.06
댓글 (0)
이미지 첨부
클릭하거나 이미지를 드래그하세요
JPG, PNG, GIF, WebP (최대 10MB)
저장된 이미지가 없습니다.