운동·건강
오늘 달리기, 자전거 입니다.
출퇴근을 자전거로 하다보니, 20km가량은 공짜로 기록 되네요. 점심시간에 자전거 5km하고나서, 1km 달리기를 했습니다. 간만에 숨차게 운동해서 기분이 좋았습니다. 단, 초미세먼지 때문에 방진 마스크를 착용하고 달렸습니다.

같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 오늘 출퇴근입니다. [3] | 2023-03-20 | 5,988 | 4 | |
| 현재글 | 오늘 달리기, 자전거 입니다. [2] | 2023-03-21 | 4,933 | 4 | |
| 102 | 어제 달리기와 자전거입니다. [3] | 2023-03-23 | 6,439 | 2 | |
| 101 | 2023년 JTBC서울마라톤 사전접수. | 2023-03-23 | 4,848 | 0 | |
| 100 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-03-23 | 6,341 | 3 | |
| 99 | 오늘 달리기와 자전거 입니다. | 2023-03-24 | 5,564 | 2 | |
| 98 | 오늘 달리기와 자전거 출퇴근입니다. [3] | 2023-03-27 | 6,781 | 4 | |
| 97 | 오늘 달리기와 자전거 출퇴근입니다. [1] | 2023-03-28 | 7,085 | 3 | |
| 96 | 오늘 달리기와 자전거 출퇴근입니다. | 2023-03-29 | 6,663 | 3 | |
| 95 | 어제 자전거 출퇴근과 달리기, 그리고 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-03-31 | 7,063 | 5 | |
| 94 | 오늘 자전거 출퇴근과 달리기 입니다. [2] | 2023-04-03 | 7,451 | 5 | |
| 93 | 오늘 자전거 출퇴근과 달리기 입니다. [5] | 2023-04-04 | 7,940 | 2 | |
| 92 | 오늘 빗속 달리기 입니다. [3] | 2023-04-05 | 8,526 | 3 | |
| 91 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-04-06 | 8,782 | 4 | |
| 90 | 어제 달리기 입니다. [2] | 2023-04-11 | 9,373 | 4 | |
| 89 | 오늘 달리기와 마라톤 신청상황입니다. [2] | 2023-04-11 | 9,688 | 3 | |
| 88 | 오늘 달리기 입니다. [1] | 2023-04-12 | 9,566 | 4 | |
| 87 | 오늘 달리기 입니다. | 2023-04-13 | 10,072 | 5 | |
| 86 | 오늘 달리기 입니다. | 2023-04-14 | 9,128 | 3 | |
| 85 | 오늘 달리기 입니다. [1] | 2023-04-17 | 8,171 | 3 |
김씨 · 03.07
짱공상남자 · 03.07
초꼬슴 · 03.02
돌핀시계 · 03.01
보리별이 · 03.01
전전두엽 · 03.06
댓글 (0)
이미지 첨부
클릭하거나 이미지를 드래그하세요
JPG, PNG, GIF, WebP (최대 10MB)
저장된 이미지가 없습니다.